| 衡陽市2018年重點排污單位名錄(109家) |
| | | | | | |
| 一、水環(huán)境重點排污單位(40家) |
| 序號 | 市 | 縣 | 行政區(qū)劃 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 衡陽市 | 珠暉區(qū) | 430405 | 91430400060100329D | 湖南創(chuàng)大玉兔化工有限公司 |
| 2 | 衡陽市 | 珠暉區(qū) | 430405 | 914304007367985000 | 湖南裕華化工集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 衡陽市 | 珠暉區(qū) | 430405 | 91430400185018396Q | 湖南省湘衡鹽化有限責(zé)任公司 |
| 4 | 衡陽市 | 珠暉區(qū) | 430405 | 914304006663125378 | 中核二七二鈾業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 5 | 衡陽市 | 雁峰區(qū) | 430406 | 9143040079688025XK | 啟迪古漢集團(tuán)衡陽中藥有限公司 |
| 6 | 衡陽市 | 雁峰區(qū) | 430406 | 91430400763268208F | 衡陽市金達(dá)污水營運(yùn)有限責(zé)任公司銅橋港污水處理廠 |
| 7 | 衡陽市 | 蒸湘區(qū) | 430408 | 91430400763268208F | 衡陽市金達(dá)污水營運(yùn)有限責(zé)任公司松亭污水處理廠 |
| 8 | 衡陽市 | 蒸湘區(qū) | 430408 | 91430400722558938U | 衡陽華菱鋼管有限公司 |
| 9 | 衡陽市 | 南岳區(qū) | 430412 | 91430412MA4L4KQ3XQ | 南岳區(qū)污水處理廠 |
| 10 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 430421 | 92430421MA4LK7AD18 | 衡陽縣錦和紙業(yè)有限公司 |
| 11 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 430421 | 92430421MA4LA8J27E | 衡陽縣匯源紙業(yè)有限公司 |
| 12 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 430421 | 91430421320624250F | 衡陽縣縣城污水處理廠 |
| 13 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 09088517-1 | 衡南縣污水處理廠 |
| 14 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 74592666-8 | 衡陽遠(yuǎn)景鎢業(yè)有限公司 |
| 15 | 衡陽市 | 衡山縣 | 430423 | 91430423MA4L3NRF7J | 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 |
| 16 | 衡陽市 | 衡山縣 | 430423 | 91430423763264266W | 湖南省鴻城紙業(yè)有限公司 |
| 17 | 衡陽市 | 衡山縣 | 430423 | 91430423320618942E | 衡山國禎水處理有限公司 |
| 18 | 衡陽市 | 衡山縣 | 430423 | 91430423185367465R | 衡山縣衡順?biāo)芰现瓢嬗邢薰?/td> |
| 19 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 914304247903232847 | 湖南廣信科技發(fā)展有限公司 |
| 20 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 914304247903364563 | 衡東源祥有色金屬購銷有限責(zé)任公司 |
| 21 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 91430424687420035L | 衡東縣長江水務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 22 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 914304246685883692 | 湖南有色衡東氟化學(xué)有限公司 |
| 23 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 9143042466859948XN | 衡東裕華化工有限公司 |
| 24 | 衡陽市 | 祁東縣 | 430426 | 91430426185485218H | 湖南金水塘礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 25 | 衡陽市 | 祁東縣 | 430426 | 76073237-8 | 湖南金葉煙草薄片有限責(zé)任公司 |
| 26 | 衡陽市 | 祁東縣 | 430426 | 914304265702524000 | 祁東縣鳥江大嶺鉛鋅礦 |
| 27 | 衡陽市 | 祁東縣 | 430426 | 914304266850298000 | 祁東縣漁陂污水處理廠 |
| 28 | 衡陽市 | 耒陽市 | 430481 | 91430400321651584A | 耒陽桑德水務(wù)有限公司 |
| 29 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304821854400000 | 衡陽水口山金信鉛業(yè)公司 |
| 30 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 91430482885440141Q | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司康家灣礦 |
| 31 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304828854402000 | 常寧市污水處理中心 |
| 32 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304827459177000 | 湖南省康華化肥工業(yè)責(zé)任公司 |
| 33 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 91430482687449743P | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第八冶煉廠 |
| 34 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304828854402000 | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第六冶煉廠 |
| 35 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304828854401000 | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第四冶煉廠 |
| 36 | 衡陽市 | 白沙洲工業(yè)園 | 430406 | 914304007170148641 | 燕京啤酒(衡陽)有限公司 |
| 37 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430407MA4L2RR26T | 衡陽市松木污水處理廠 |
| 38 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430400058013701K | 衡陽中航電鍍中心有限公司 |
| 39 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430400678001496D | 湖南恒光化工有限公司 |
| 40 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430400750647735L | 衡陽建滔化工有限公司 |
| | | | | | |
| 二、大氣環(huán)境重點排污單位(26家) |
| 序號 | 市 | 縣 | 行政區(qū)劃 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 衡陽市 | 珠暉區(qū) | 430405 | 91430400185018396Q | 湖南省湘衡鹽化有限責(zé)任公司 |
| 2 | 衡陽市 | 珠暉區(qū) | 430405 | 914304007367985000 | 湖南裕華化工集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 衡陽市 | 蒸湘區(qū) | 430408 | 91430400722558938U | 衡陽華菱鋼管有限公司 |
| 4 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 430421 | 914304007903436808 | 湖南衡利豐陶瓷有限公司 |
| 5 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 430421 | 914304215507282825 | 湖南利德有陶瓷有限公司 |
| 6 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 430421 | 914304000854324345 | 衡陽永清環(huán)保能源有限公司 |
| 7 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 430421 | 91430421058009112N | 衡陽縣陽光陶瓷有限公司 |
| 8 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 91430422687408183N0 | 湖南衡南南方水泥有限公司 |
| 9 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 914304227853513794 | 湖南衡興環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 |
| 10 | 衡陽市 | 衡山縣 | 430423 | 91430423MA4L3NRF7J | 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 |
| 11 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 91430424051659438J | 衡陽市華亞玻璃制品有限公司 |
| 12 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 9143042478088802XZ | 衡陽紅獅水泥有限公司 |
| 13 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 91430424185406823H | 湖南創(chuàng)大釩鎢有限公司釩鎳分廠 |
| 14 | 衡陽市 | 耒陽市 | 430481 | 91430481597589996B | 韶能集團(tuán)耒陽電力實業(yè)有限公司耒楊發(fā)電廠 |
| 15 | 衡陽市 | 耒陽市 | 430481 | 914304811900803030 | 大唐華銀電力股份有限公司耒陽分公司 |
| 16 | 衡陽市 | 耒陽市 | 430481 | 9143048178537356XQ(??) | 湖南耒陽南方水泥有限公司 |
| 17 | 衡陽市 | 耒陽市 | 430481 | 91430481734784502P(??) | 湖南省白沙電力有限公司 |
| 18 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 91430482687449743P | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第八冶煉廠 |
| 19 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 91430482081376930E0 | 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 |
| 20 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304828854402000 | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第六冶煉廠 |
| 21 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304828854401000 | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第四冶煉廠 |
| 22 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430400750647735L | 衡陽建滔化工有限公司 |
| 23 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 914304006940369041 | 湖南金山水泥有限公司 |
| 24 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 914304007744673179 | 湖南衡陽新澧化工有限公司 |
| 25 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 914304005617486927 | 衡陽理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 |
| 26 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430400678001496D | 湖南恒光化工有限公司 |
| | | | | | |
| 三、土壤環(huán)境污染重點監(jiān)管單位(42家) |
| 序號 | 市 | 縣 | 行政區(qū)劃 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 衡陽市 | 珠暉區(qū) | 430405 | 91430405722537141B | 衡陽市坤泰化工實業(yè)有限公司 |
| 2 | 衡陽市 | 蒸湘區(qū) | 430408 | 91430400722558938U | 衡陽華菱鋼管有限公司 |
| 3 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 430421 | 12430400445431137G | 衡陽市環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
| 4 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 18532517-7 | 衡陽百賽化公司實業(yè)有限公司 |
| 5 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 74592666-8 | 衡陽遠(yuǎn)景鎢業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 6 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 66398397-6 | 衡南長恒鋅業(yè)有限公司 |
| 7 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 69184276-7 | 衡陽旺發(fā)錫業(yè)有限公司 |
| 8 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 66169810-0 | 衡陽市正川冶化有限公司 |
| 9 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 914304227853513794 | 湖南衡興環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 |
| 10 | 衡陽市 | 衡南縣 | 430422 | 91430422745949296G | 衡陽市國茂化工有限公司 |
| 11 | 衡陽市 | 衡山縣 | 430423 | 91430423666323519M | 湖南省新源素生物工程有限公司 |
| 12 | 衡陽市 | 衡山縣 | 430423 | 9143042366632698X7 | 衡陽華宏化工實業(yè)有限公司 |
| 13 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 91430424748368788A | 衡東縣榮恒科技有限公司 |
| 14 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 914304247305063370 | 衡東縣金龍礦業(yè)有限公司 |
| 15 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 91430424666347610F | 湖南子廷有色金屬有限公司 |
| 16 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 914304246828277334 | 衡陽天健錫業(yè)有限公司 |
| 17 | 衡陽市 | 衡東縣 | 430424 | 91430424185406823H | 湖南創(chuàng)大釩鎢有限公司釩鎳分廠 |
| 18 | 衡陽市 | 祁東縣 | 430426 | 914304265702524000 | 祁東縣鳥江大嶺鉛鋅礦 |
| 19 | 衡陽市 | 祁東縣 | 430426 | 91430426185485218H | 湖南金水塘礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 20 | 衡陽市 | 耒陽市 | 430481 | 91430481661685799Y | 耒陽市焱鑫有色金屬有限公司 |
| 21 | 衡陽市 | 耒陽市 | 430481 | 9143048178801460XU | 耒陽市京山化工有限公司 |
| 22 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 77228257-0 | 常寧市沿江鋅業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 23 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 75064279-0 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司鉛鋅礦 |
| 24 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304821854400000 | 衡陽水口山金信鉛業(yè)公司 |
| 25 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 430482000000G174591751800 | 常寧市龍鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 26 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 91430482687449743P | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第八冶煉廠 |
| 27 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 76071643-1 | 常寧市水口山志輝冶化有限責(zé)任公司 |
| 28 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 430482000000G174835137X00 | 水口山宏興化工有限責(zé)任公司 |
| 29 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 70730138-4 | 常寧華興冶化實業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 30 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 91430482081376930E0 | 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 |
| 31 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 91430482885440141Q | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司康家灣礦 |
| 32 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304828854402000 | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第六冶煉廠 |
| 33 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 75064279-0 | 水口山有色金屬集團(tuán)有限責(zé)任公司第三冶煉廠 |
| 34 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 914304828854401000 | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第四冶煉廠 |
| 35 | 衡陽市 | 常寧市 | 430482 | 91430482397737747M | 湖南省金翼有色金屬綜合回收有限公司 |
| 36 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430400678001496D | 湖南恒光化工有限公司 |
| 37 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 914304006616548610 | 衡陽瑞達(dá)電源有限公司 |
| 38 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430400090457687M | 湖南鑫科思生物科技有限公司 |
| 39 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430400058013701K | 衡陽中航電鍍中心有限公司 |
| 40 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 9143040057029723XC | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 |
| 41 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 9143040039592838XN | 衡陽旭光鋅鍺科技有限公司 |
| 42 | 衡陽市 | 松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 430407 | 91430400066204850W | 衡陽志遠(yuǎn)新材料有限公司 |
| | | | | | |
| 一、其他重點排污單位(1家) |
| 序號 | 市 | 縣 | 行政區(qū)劃 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 衡陽市 | 珠暉區(qū) | 430405 | 12430000445437272H | 南華大學(xué)附屬南華醫(yī)院 |