aa在线免费观看,欧美在线操,国产电影网,国产精品97,91精品视品在线播放,99视频一区,国产精品自拍视频

衡陽(yáng)市2019年7月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示表(2)

來(lái)源:市環(huán)境監(jiān)測(cè)站???發(fā)布時(shí)間:2019-09-06 17:10

序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) 限值 監(jiān)測(cè)日期 污染物濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡山國(guó)禎水處理有限公司 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-23 0.270 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-23 16.7 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-23 5.43 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-23 0.14 mg/L  
2 衡山縣衡順?biāo)芰现瓢嬗邢挢?zé)任公司 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-24 0.122 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-07-24 21.8 mg/L  
處理設(shè)施出口 六價(jià)鉻 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.2 2019-07-24 0.096 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計(jì)) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-24 3.05 mg/L  
處理設(shè)施出口 總鉻 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-24 0.13 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計(jì)) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-24 0.07 mg/L  
3 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 總排口 氨氮(NH3-N) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-24 0.742 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 90 2019-07-24 25.1 mg/L  
總排口 總氮(以N計(jì)) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 12 2019-07-24 6.27 mg/L  
總排口 總磷(以P計(jì)) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.8 2019-07-24 0.09 mg/L  
4 衡南縣污水處理中心 處理設(shè)施出口 pH值 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-07-24 7.18 無(wú)量綱  
處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-24 0.409 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-24 10 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-24 3.16 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-24 0.38 mg/L  
5 祁東縣漁陂污水處理廠 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-24 2.16 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-24 43 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-24 5.88 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-24 0.23 mg/L  
6 湖南金水塘礦業(yè)有限責(zé)任公司 總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-23 39.0 mg/L  
總排口 氨氮 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-23 0.343 mg/L  
總排口 總氮(以N計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-23 0.726 mg/L  
總排口 總磷(以P計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-23 0.21 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-07-23 0.021 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-07-23 0.044 mg/L  
7 祁東縣鳥(niǎo)江大嶺鉛鋅礦 總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-22 35.75 mg/L  
總排口 氨氮 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-22 0.583 mg/L  
總排口 總氮(以N計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-22 0.87 mg/L  
總排口 總磷(以P計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-22 0.18 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-07-22 0.03 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-07-22 0.15 mg/L  

相關(guān)文章
友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局   地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號(hào) 承辦:衡陽(yáng)市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備2021001367號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號(hào)

天门市| 衡阳县| 师宗县| 改则县| 东乡县| 太康县| 玉山县| 峨眉山市| 榕江县| 平潭县| 湟中县| 阆中市| 黔江区| 祁门县| 驻马店市| 贵德县| 呼玛县| 同德县| 昌图县| 辽中县| 玉溪市| 莱州市| 伊吾县| 江源县| 仪陇县| 买车| 河曲县| 青田县| 东源县| 城固县| 庆阳市| 兴文县| 阳泉市| 万安县| 武夷山市| 清徐县| 宾川县| 正镶白旗| 普兰店市| 开封县| 彰化县|